Panasonic製テレビ VIERA(ビエラ) 壁掛け金具対応
- 対応
- 要お問い合せ
- 非対応
※印・・・空間を確保するための器具が必要な場合あり
発売年 | 商品名 | 品番 | インチ数 | 外形寸法 | 重量 | 背面穴ピッチ | 対応ボルト | 対応可否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ビエラ | TH-32E300 | 32 | 733×437×69 | 5.5 | 200×200 | M4 |
|
2017 | ビエラ | TH-32D325 | 32 | 734×437×69 | 5.5 | 200×200 | M4 |
|
2017 | ビエラ | TH-32ES500 | 32 | 739×470×178(スタンド含) | 7.5(スタンド含) | - | M4 |
スタンドとテレビが一体型の為 |
2017 | ビエラ | TH-49E300 | 49 | 1106×644×82 | 13.5 | 400×200 | M6 |
|
2017 | ビエラ | TH-43E300 | 43 | 974×569×82 | 10.5 | 200×200 | M6 |
|
2017 | ビエラ | TH-49EX600 | 49 | 1102×644×77 | 14 | 400×200 | M6 |
|
2017 | ビエラ | TH-43EX600 | 43 | 969×569×76 | 10 | 200×200 | M6 |
|
2017 | ビエラ | TH-49EX850 | 49 | 1200×642×63 | 27 | 400×200 | - |
段差が取付上限数値を超える為 |
2017 | ビエラ | TH-55EX600 | 55 | 1240×722×78 | 17 | 400×400 | M6 |
|
2017 | ビエラ | TH-55EX750 | 55 | 1244×721×69 | 19 | 400×400 | M6 |
|
2017 | ビエラ | TH-55EZ950 | 55 | 1230×716×48 | 17.5 | 400×300 | M6 |
|
2017 | ビエラ | TH-55EX850 | 55 | 1338×720×74 | 32 | 400×200 | - |
|
2017 | ビエラ | TH-65EZ1000 | 65 | 1452×837×42 | 20.5 | 400×300 | M6 |
|
2017 | ビエラ | TH-65EZ950 | 65 | 1453×839×48 | 24 | 400×400 | M6 |
|
2017 | ビエラ | TH-65EX780 | 65 | 1457×841×52 | 39 | 400×200 | M6 |
スタンドとの併用は不可 |
2017 | ビエラ | TH-60EX850 | 60 | 1447×781×74 | 36 | 400×200 | M6 |
段差が取付上限数値を超える為 |
2018 | ビエラ | TH-49FX750 | 49 | 1099×640×61 | 16 | 200×200 | M6 |
|
2018 | ビエラ | TH-43FX750 | 43 | 974×569×65 | 14 | 200×200 | M6 |
|
2018 | ビエラ | TH-49FX600 | 49 | 1102×644×77 | 14 | 400×200 | M6 |
|
2018 | ビエラ | TH-43FX600 | 43 | 1102×644×77 | 10 | 200×200 | M6 |
|
2018 | ビエラ | TH-49FX500 | 49 | 1106×644×81 | 14 | 200×200 | M6 |
|
2018 | ビエラ | TH-55FX750 | 55 | 1235×716×61 | 20 | 300×300 | M6 |
|
2018 | ビエラ | TH-55FX600 | 55 | 1240×722×78 | 17 | 400×400 | M6 |
|
2018 | ビエラ | TH-55FZ1000 | 55 | 1228×713×62 | 21 | 400×300 | M6 |
|
2018 | ビエラ | TH-55FZ950 | 55 | 1228×713×62 | 22 | 400×300 | M6 |
|
2018 | ビエラ | TH-55FX800 | 55 | 1234×717×54 | 28 | 300×300 | M6 |
|
2018 | ビエラ | TH-65FZ1000 | 65 | 1449×837×62 | 27 | 400×400 | M6 |
上部との隙間が取付上限数値を超える為 |
2018 | ビエラ | TH-65FZ950 | 65 | 1449×837×62 | 28 | 400×400 | M6 |
上部との隙間が取付上限数値を超える為 |
2018 | ビエラ | TH-65FX800 | 65 | 1453×840×56 | 37 | 400×300 | M6 |
|
2018 | ビエラ | TH-65FX780 | 65 | 1454×840×45 | 30 | 400×300 | M6 |
|
2019 | ビエラ | TH-49GX850 | 49 | 1099×640×61 | 16 | 200×200 | M6 |
|
2019 | ビエラ | TH-43GX850 | 43 | 966×566×61 | 12.5 | 200×200 | M6 |
|
2019 | ビエラ | TH-49GX750 | 49 | 1106×644×81 | 14 | 200×200 | M6 |
|
2019 | ビエラ | TH-43GX750 | 43 | 974×569×80 | 10 | 200×200 | M6 |
|
2019 | ビエラ | TH-49GX500 | 49 | 1106×644×81 | 14 | 200×200 | M6 |
|
2019 | ビエラ | TH-49GX755 | 49 | 1106×644×81 | 14 | 200×200 | M6 |
|
2019 | ビエラ | TH-49GX855 | 49 | 1099×640×61 | 16 | 200×200 | M6 |
|
2019 | ビエラ | TH-43GX500 | 43 | 974×569×80 | 10 | 200×200 | M6 |
|
2019 | ビエラ | TH-43GX755 | 43 | 974×569×80 | 10 | 200×200 | M6 |
|
2019 | ビエラ | TH-43GX855 | 43 | 966×566×61 | 12.5 | 200×200 | M6 |
|
2019 | ビエラ | TH-55GX850 | 55 | 1235×716×61 | 19.5 | 300×300 | M6 |
|
2019 | ビエラ | TH-55GX755 | 55 | 1240×722×78 | 17 | 400×400 | M6 |
|
2019 | ビエラ | TH-55GX855 | 55 | 1235×716×61 | 19.5 | 300×300 | M6 |
|
2019 | ビエラ | TH-55GX1000 | 55 | 1228×713×62 | 22 | 400×300 | M6 |
|
2019 | ビエラ | TH-55GZ1800 | 55 | 1228×713×62 | 21 | 400×300 | M6 |
|
2019 | ビエラ | TH-55GZ2000 | 55 | 1225×761×78 | 26.5 | 300×300 | M6 |
|
2019 | ビエラ | TH-65GX850 | 65 | 1454×840×61 | 30 | 400×300 | M6 |
金具はパネル板一番下穴に取付 |
2019 | ビエラ | TH-65GX855 | 65 | 1454×840×61 | 30 | 400×300 | M6 |
|
2019 | ビエラ | TH-65GZ1000 | 65 | 1449×837×62 | 28 | 400×400 | M6 |
|
2019 | ビエラ | TH-65GZ1800 | 65 | 1449×837×62 | 27 | 400×400 | M6 |
|
2019 | ビエラ | TH-65GZ2000 | 65 | 1446×885×78 | 33.5 | 300×300 | M6 |
上部との隙間が取付上限数値を超える為 |
2020 | ビエラ | TH-49GR770 | 49 | 1106×696×301(スタンド含) | 19.5(スタンド含) | - | - |
スタンドとテレビが一体型の為 |
2020 | ビエラ | TH-43GR770 | 43 | 966×619×248(スタンド含) | 19.5(スタンド含) | - | - |
スタンドとテレビが一体型の為 |
各種お問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせ
0944-87-1585
FAXでのお問い合わせ
0944-88-2030
メールによるお問い合わせ
お問い合わせフォームにご質問等
必要事項をご入力の上、送信ください。
Panasonic製テレビ VIERA(ビエラ)
壁掛け金具対応
- 対応
- 要お問い合せ
- 非対応
※印・・・空間を確保するための器具が必要な場合あり
発売年:2017年 / 商品名:VIERA(ビエラ)
品番 | サイズ | 背面穴 ピッチ |
対応 ボルト |
対応可否 |
---|---|---|---|---|
TH-32E300 | 32 | 200×200 | M4 |
|
TH-32D325 | 32 | 200×200 | M4 |
|
TH-32ES500 | 32 | - | M4 |
スタンドとテレビが一体型の為 |
TH-49E300 | 49 | 400×200 | M6 |
|
TH-43E300 | 43 | 200×200 | M6 |
|
TH-49EX600 | 49 | 400×200 | M6 |
|
TH-43EX600 | 43 | 200×200 | M6 |
|
TH-49EX850 | 49 | 400×200 | - |
段差が取付上限数値を超える為 |
TH-55EX600 | 55 | 400×400 | M6 |
|
TH-55EX750 | 55 | 400×400 | M6 |
|
TH-55EZ950 | 55 | 400×300 | M6 |
|
TH-55EX850 | 55 | 400×200 | - |
|
TH-65EZ1000 | 65 | 400×300 | M6 |
|
TH-65EZ950 | 65 | 400×400 | M6 |
|
TH-65EX780 | 65 | 400×200 | M6 |
スタンドとの併用は不可 |
TH-60EX850 | 60 | 400×200 | M6 |
段差が取付上限数値を超える為 |
発売年:2018年 / 商品名:VIERA(ビエラ)
品番 | サイズ | 背面穴 ピッチ |
対応 ボルト |
対応可否 |
---|---|---|---|---|
TH-49FX750 | 49 | 200×200 | M6 |
|
TH-43FX750 | 43 | 200×200 | M6 |
|
TH-49FX600 | 49 | 400×200 | M6 |
|
TH-43FX600 | 43 | 200×200 | M6 |
|
TH-49FX500 | 49 | 200×200 | M6 |
|
TH-55FX750 | 55 | 300×300 | M6 |
|
TH-55FX600 | 55 | 400×400 | M6 |
|
TH-55FZ1000 | 55 | 400×300 | M6 |
|
TH-55FZ950 | 55 | 400×300 | M6 |
|
TH-55FX800 | 55 | 300×300 | M6 |
|
TH-65FZ1000 | 65 | 400×400 | M6 |
上部との隙間が取付上限数値を超える為 |
TH-65FZ950 | 65 | 400×400 | M6 |
上部との隙間が取付上限数値を超える為 |
TH-65FX800 | 65 | 400×300 | M6 |
|
TH-65FX780 | 65 | 400×300 | M6 |
|
発売年:2019年 / 商品名:VIERA(ビエラ)
品番 | サイズ | 背面穴 ピッチ |
対応 ボルト |
対応可否 |
---|---|---|---|---|
TH-49GX850 | 49 | 200×200 | M6 |
|
TH-43GX850 | 43 | 200×200 | M6 |
|
TH-49GX750 | 49 | 200×200 | M6 |
|
TH-43GX750 | 43 | 200×200 | M6 |
|
TH-49GX500 | 49 | 200×200 | M6 |
|
TH-49GX755 | 49 | 200×200 | M6 |
|
TH-49GX855 | 49 | 200×200 | M6 |
|
TH-43GX500 | 43 | 200×200 | M6 |
|
TH-43GX755 | 43 | 200×200 | M6 |
|
TH-43GX855 | 43 | 200×200 | M6 |
|
TH-55GX850 | 55 | 300×300 | M6 |
|
TH-55GX755 | 55 | 400×400 | M6 |
|
TH-55GX855 | 55 | 300×300 | M6 |
|
TH-55GX1000 | 55 | 400×300 | M6 |
|
TH-55GZ1800 | 55 | 400×300 | M6 |
|
TH-55GZ2000 | 55 | 300×300 | M6 |
|
TH-65GX850 | 65 | 400×300 | M6 |
金具はパネル板一番下穴に取付 |
TH-65GX855 | 65 | 400×300 | M6 |
|
TH-65GZ1000 | 65 | 400×400 | M6 |
|
TH-65GZ1800 | 65 | 400×400 | M6 |
|
TH-65GZ2000 | 65 | 300×300 | M6 |
上部との隙間が取付上限数値を超える為 |
発売年:2020年 / 商品名:VIERA(ビエラ)
品番 | サイズ | 背面穴 ピッチ |
対応 ボルト |
対応可否 |
---|---|---|---|---|
TH-49GR770 | 49 | - | - |
スタンドとテレビが一体型の為 |
TH-43GR770 | 43 | - | - |
スタンドとテレビが一体型の為 |